Product List
| »îÐÔÎÛÄà·¨¸÷ÖÖÒ©¼ÁÓÃÁ¿²ÎÊý¼ÆËãÆ÷ | |||||||||||||
| 1 | ÎÛÄฺºÉʳ΢±È£¨F/M£© | £½ | ½øË®COD | ÈÕ½øË®Á¿ | ÎÛÄàŨ¶È | Éú»¯³Ø³ØÈÝ | |||||||
| ²Î¿¼Öµ0.08-0.12 | £½ | mg/L | m3 | mg/L | m3 | ||||||||
| 0.089 | £½ | 200 | 200 | 2500 | 180 | ||||||||
| 2 | ÎÛÄàÈÝ»ýÖ¸Êý£¨SVI£© | £½ | SV30 | MLSS | |||||||||
| ²Î¿¼Öµ50-150 | £½ | ml/L | g/L | ||||||||||
| 155.56 | £½ | 700 | 4.5 | ||||||||||
| 2 | Ë®Á¦¸ººÉ£¨±íÃæ¸ººÉ£© | £½ | Á÷ËÙ | ±íÃæ»ý | Á÷ËÙ=Ìå»ý/ʱ¼ä | ||||||||
| ²Î¿¼Öµ-- | £½ | m3/h | ©O | ||||||||||
| 0.16 | £½ | 70 | 450 | ||||||||||
| 3 | ÎÛÄàÁ䣨srt£© | £½ | Éú»¯³Ø³ØÈÝ | ÎÛÄàŨ¶È | ¶þ³Á³Ø»ØÁ÷ÎÛÄàŨ¶È | ÅÅÄàÁ÷Á¿ | Ë®Á¦Í£Áôʱ¼ährt=³ØÈÝ/½øË®Á÷Á¿ | ||||||
| 15-30 | £½ | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | m3/h | ||||||||
| 18.5 | £½ | 20000 | 3000 | 4500 | 30.0 | ||||||||
| 4 | ÅÅÄàÁ¿ | £½ | Éú»¯³Ø³ØÈÝ | ÎÛÄàŨ¶È | ¶þ³Á³Ø»ØÁ÷ÎÛÄàŨ¶È | ÎÛÄàÁä | |||||||
| m3/h | £½ | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | t | ||||||||
| 30.0 | £½ | 20000 | 3000 | 4500 | 18.5 | ||||||||
| 6 | ·´Ïõ»¯È¥³ýÂÊ | £½ | ÄÚ»ØÁ÷±È | ||||||||||
| % | £½ | % | |||||||||||
| 50.0 | £½ | 100 | |||||||||||
| 7 | TNÈ¥³ýÂÊ | £½ | ÄÚ»ØÁ÷±È | Íâ»ØÁ÷±È | |||||||||
| % | £½ | % | % | ||||||||||
| 71.4 | £½ | 200 | 50 | ||||||||||
| 8 | ³ýTNÀíÂÛÐèCODÁ¿ | £½ | ³öË®TN±ê×¼ | ʵ¼ÊTN³öË® | ʵ¼ÊÖдæÔÚËðºÄЧÂÊϵÊý1.2 Òò´Ë°´ÉÏÏß¹ýÁ¿Í¶¼Ó£¬´ý´ï±êºóµÝ¼õѰÕÒÆ½ºâµã£¬ÊÇ¿ìËÙÓÐЧµÄʵս·½·¨£¡£¡£¡ | ||||||||
| mg/L | £½ | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||||
| 50.0 | £½ | 15 | 25.0 | 125.0 | |||||||||
| 9 | ¼×´¼ÈÕͶ¼ÓÁ¿ | £½ | ËùÐèCOD | ÈÕ´¦ÀíË®Á¿ | ¼×´¼CODµ±Á¿ £¨150Íòmg/L£© | ²úÆ·º¬Á¿ | |||||||
| kg | £½ | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
| 444.4 | £½ | 50 | 10000 | 1.5 | 75 | ||||||||
| 10 | ÒÒËáÄÆÈÕͶ¼ÓÁ¿ | £½ | ËùÐèCOD | ÈÕ´¦ÀíË®Á¿ | ÒÒËáÄÆCODµ±Á¿ £¨78Íòmg/L£© | ²úÆ·º¬Á¿ | |||||||
| kg | £½ | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
| 854.7 | £½ | 50 | 10000 | 0.78 | 75 | ||||||||
| 11 | ÒÒËáÈÕͶ¼ÓÁ¿ | £½ | ËùÐèCOD | ÈÕ´¦ÀíË®Á¿ | ÒÒËáCODµ±Á¿ £¨106Íòmg/L£© | ²úÆ·º¬Á¿ | |||||||
| kg | £½ | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
| 473.3 | £½ | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | ||||||||
| 12 | ÆÏÌÑÌÇÈÕͶ¼ÓÁ¿ | £½ | ËùÐèCOD | ÈÕ´¦ÀíË®Á¿ | ÆÏÌÑÌÇCODµ±Á¿£¨106Íòmg/L£© | ²úÆ·º¬Á¿ | |||||||
| kg | £½ | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
| 473.3 | £½ | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | ||||||||
| 13 | ¸´ºÏ̼ԴÈÕͶ¼ÓÁ¿ | £½ | ËùÐèCOD | ÈÕ´¦ÀíË®Á¿ | ¸´ºÏ̼ԴCODµ±Á¿£¨60Íòmg/L£© | ²úÆ·º¬Á¿ | Ö£ÖÝÓÀȪˮ´¦Àí²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
| kg | £½ | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
| 841.8 | £½ | 50 | 10000 | 0.6 | 99 | ||||||||
| 14 | ³ýÁ×¼ÁͶ¼ÓÁ¿ | £½ | ´ý³ýÁ×Öµ | ÈÕ´¦ÀíË®Á¿ | ÂÁÑÎ | ²úÆ·º¬Á¿ | |||||||
| kg | £½ | mg/L | m3 | g/mol | % | Ö£ÖÝÓÀȪˮ´¦Àí²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||||
| 505.1 | £½ | 50 | 10000 | 1 | 99 | ||||||||
|
|
ÓÀȪ¹«Ë¾Ö÷Óª¡ª¡ªºÃÑõ¾úÖÖ¡¢ÑáÑõ¾ú¡¢ |
ÓÀȪ¹«Ë¾Ö÷Óª¡ª¡ª°±µª½µ½â¾ú¡¢COD½µ½â¾ú¡¢³ýÁ×¾ú |
|||||||||||

